Fred Stanfield

Fred Stanfield iniziò la sua carriera nel 1961 al St. Catharines Teepees , che un anno dopo a St. Catharines Blackhawks ribattezzò la squadra dopo i problemi finanziari della National Hockey League - fu acquistata la franchigia Chicago Blackhawks . Nel complesso, Stanfield ha completato tre stagioni per i Teepees / Black Hawks nell'Ontario Hockey Association prima di fare il suo debutto per i Chicago Black Hawks nella National Hockey League all'inizio della stagione NHL 1964/65 .
Il 15 maggio 1967 Stanfield fu trasferito dai Black Hawks insieme a Phil Esposito e Ken Hodge ai Boston Bruins, Chicago ricevette in cambio i giocatori Gilles Marotte , Pit Martin e Jack Norris . Questa attività si è rivelata molto redditizia per i Bruins, Esposito e Bobby Orr hanno formato un duo offensivo molto forte. I Boston Bruins divennero una delle squadre più forti della NHL, e nelle stagioni 1969/70 e 1971/72 Fred Stanfield vinse la Stanley Cup con la sua nuova squadra . Nella stagione 1970/71 fu anche il decimo miglior realizzatore dell'intero campionato con 76 punti in 75 partite completate, e all'interno della squadra era "solo" settimo in questa classifica a causa dell'alto tasso di reti dei Bruins in questa stagione .
con i Sabres nella finale della Stanley Cup . dell'Ontario Hockey Association.- 1970 Stanley Cup vinta con i Boston Bruins
- Vittoria della Stanley Cup 1972 con i Boston Bruins
Stagione regolare | Play-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stagione | squadra | lega | Sp | T | V | Pt | SM | Sp | T | V | Pt | SM | ||||||||||||||||||||||||||||||
1961/62 | St. Catharines Teepees | OHA | 49 | 11 | 15° | 26 | 19° | 6° | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1962/63 | St. Catharines Black Hawks | OHA | 48 | 28 | 39 | 67 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64 | St. Catharines Black Hawks | OHA | 56 | 34 | 75 | 109 | 29 | 13 | 15° | 12° | 27 | 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||
1964/65 | Chicago Black Hawks | NHL | 58 | 7° | 10 | 17° | 14° | 14° | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | St. Louis Braves | CPHL | 24 | 7° | 11 | 18° | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1965/66 | Chicago Black Hawks | NHL | 39 | 2 | 2 | 4° | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | St. Louis Braves | CPHL | 37 | 20 | 21 | 41 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1966/67 | Chicago Black Hawks | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1967/68 | Boston Bruins | NHL | 73 | 20 | 44 | 64 | 10 | 4° | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1968/69 | Boston Bruins | NHL | 71 | 25 | 29 | 54 | 22 | 10 | 2 | 2 | 4° | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1969/70 | Boston Bruins | NHL | 73 | 23 | 35 | 58 | 14° | 14° | 4° | 12° | 16 | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||||
1970/71 | Boston Bruins | NHL | 75 | 24 | 52 | 76 | 12° | 7° | 3 | 4° | 7° | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1971/72 | Boston Bruins | NHL | 78 | 23 | 56 | 79 | 12° | 15° | 7° | 9 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73 | Boston Bruins | NHL | 78 | 20 | 58 | 78 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | Stelle del nord del Minnesota | NHL | 71 | 16 | 28 | 44 | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | Stelle del nord del Minnesota | NHL | 40 | 8° | 18° | 26 | 12° | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | sciabole di bufalo | NHL | 32 | 12° | 21 | 33 | 4° | 17° | 2 | 4° | 6° | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1975/76 | sciabole di bufalo | NHL | 80 | 18° | 30 | 48 | 4° | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1976/77 | sciabole di bufalo | NHL | 79 | 9 | 14° | 23 | 6° | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | sciabole di bufalo | NHL | 57 | 3 | 8° | 11 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | Orsetti Hershey | AHL | 50 | 19° | 41 | 60 | 4° | - | - | - | - | - | OHA totale153 | 73 | 129 | 202 | 73 | 19° | 15° | 12° | 27 | 6° | CPHL totale61 | 27 | 32 | 59 | 12° | - | - | - | - | - | NHL in generale914 | 211 | 405 | 616 | 134 | 106 | 21 | 35 | 56 | 10 |
( Legenda per le statistiche dei giocatori: Sp o GP = partite giocate; T o G = goal segnati; V o A = assist realizzati ; Pkt o Pts = punti segnati ; SM o PIM = minuti di penalità ricevuti ; +/− = più/meno equilibrio; PP = goal segnati in eccesso ; SH = goal segnati sottopagati ; GW = goal segnati vincenti; 1 play-down / retrocessione )
- Fred Stanfield a legendsofhockey.net (inglese)
- Fred Stanfield su eliteprospects.com (inglese)
- Fred Stanfield a hockeydb.com (inglese)
-
Thomas Reuters Il due volte campione della Stanley Cup Fred Stanfield muore a 77 anni. Necrologio su kfgo.com, 14 settembre 2021. Consultato il 15 settembre 2021 (in inglese).
dati personali | |
---|---|
COGNOME | Stanfield, Fred|
NOMI ALTERNATIVI | Stanfield, Frederic William (nome completo) |
BREVE DESCRIZIONE | Giocatore e allenatore di hockey su ghiaccio canadese |
DATA DI NASCITA | 4 maggio 1944 |
LUOGO DI NASCITA | Toronto , Ontario |
DATA DI MORTE | 13 settembre 2021 |