Guatemala
bandiera | stemma |
(spagnolo per La terra dell'eterna primavera )
- Totale (nominale)
- Totale ( PPA )
- PIL / ab. (nominale)
- PIL / ab. (KKP)
(dalla Spagna )
.
|
anno | popolazione | anno | popolazione |
---|---|---|---|
1950 | 3.115.000 | 1985 | 8.240.000 |
1955 | 3.625.000 | 1990 | 9.264.000 |
1960 | 4.211.000 | 1995 | 10,408,000 |
1965 | 4.870.000 | 2000 | 11.651.000 |
1970 | 5.622.000 | 2005 | 13.096.000 |
1975 | 6.434.000 | 2010 | 14.630.000 |
1980 | 7.283.000 | 2015 | 16.252.000 |
Fonte: Prospettive sulla popolazione mondiale delle Nazioni Unite
Lingue e dialetti
L'unica lingua ufficiale del Guatemala è lo spagnolo . È la lingua del meticcio e della popolazione di discendenza europea ed è la lingua madre di circa il 65% dei guatemaltechi. Inoltre, sono riconosciute altre sette lingue. Oltre ad alcune lingue Maya (tra cui la lingua Quiché o K'iche' con oltre 2 milioni di parlanti), ad esempio, la lingua Arawak dei Garifuna, gli Igñeri . Tra i Garifuna, che hanno stretti legami con il Belize, è molto diffuso anche l'inglese con influenza caraibica. La lingua Xinca è parlata solo da poche persone anziane. Ci sono anche altre lingue Maya, alcune delle quali hanno forti differenze regionali. In Guatemala si parlano un totale di 53 diverse lingue e idiomi indigeni, tra cui 22 lingue Maya:
linguaggio | nome proprio | Famiglia linguistica | Relatore (Tzian 1994) |
Relatore (Censimento 2002) |
Gruppo etnico (censimento 2002) |
Area linguistica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acateco | Maya: Kanjobal-Chuj | 39,826 | 35.763 | 39.370 | intorno a San Miguel Acatán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achí | Maya: Quiché-Mam | 82.640 | 105.992 | Baja Verapaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguacateco | Awakateko | Maya: Quiché-Mam | 34.476 | 9.613 | 11.068 | Huehuetenango occidentale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakchiquel | Kaqchikel | Maya: Quiché-Mam | 1.002.790 | 444.954 | 832.968 | al Lago de Atitlán e Sololá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chortí | ch'orti ' | Maya: Chol-Tzeltal | 74.600 | 11.734 | 46.833 | nelle pianure meridionali del Guatemala (intorno a Copán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuj | Chuj | Maya: Kanjobal-Chuj | 85.002 | 59.048 | 64.438 | Huehuetenango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itzá | Itzá | Maya: Yucatan | 1.783 | 1.094 | 1.983 | sul lago Petén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixil | Ixil | Maya: Quiché-Mam | 130.773 | 83.574 | 95,315 | El Quiché | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacalteco | Popti' (Abxubal) | Maya: Kanjobal-Chuj | 83.814 | 34.038 | 47.024 | a Jacaltenango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanjobal | Q'anjob'al | Maya: Kanjobal-Chuj | 205.670 | 139,830 | 159.030 | Huehuetenango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekchi | Q'eqchi' | Maya: Quiché-Mam | 711.523 | 716.101 | 852.012 | Dall'Alta Verapaz al Lago Izabal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mamma | Mamma (Qyool) | Maya: Quiché-Mam | 1.094.926 | 477.717 | 617.171 | Huehuetenango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mopan | Mopan | Maya: Yucatan | 13.077 | 2,455 | 2.891 | Sud Petén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocomam | Poqomam | Maya: Quiché-Mam | 127.206 | 11.273 | 42.009 | intorno a Città del Guatemala e Jalapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocochi | Poqomchi ' | Maya: Quiché-Mam | 259.168 | 92.941 | 114.423 | intorno a Città del Guatemala e Jalapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quiche | K'iche' | Maya: Quiché-Mam | 1,842,115 | 890.596 | 1.270.953 | El Quiché, Totonicapán, Sololá e Quetzaltenango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacapulteco | Maya: Quiché-Mam | 42.204 | 6.973 | 9.763 | El Quiché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipacapense | Maya: Quiché-Mam | 5.944 | 5.687 | 10.652 | San Marcos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tacaneco | Maya: Quiché-Mam | 20.000 | intorno a Tacaná (San Marcos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tectiteco | Maya: Quiché-Mam | 4.755 | 1.144 | 2.077 | su Tectitán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tzutuhil | Tz'utujil | Maya: Quiché-Mam | 156.333 | 63.237 | 78.498 | intorno a Santiago Atitlan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uspanteco | Maya: Quiché-Mam | 21.399 | 3.971 | 7,494 | El Quiché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garífuna | Arawak | 6.539 | 3.564 | 5,040 | Izabal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xinca | Xinca | 297 | 1.283 | 16,214 | Jutiapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinco | Quinco | 123 | Izabal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spagnolo / ladino | Español | 7.080.909 | 6.750.170 | a livello nazionale |
Nome dell'indice | Valore dell'indice | Classifica mondiale | Aiuto all'interpretazione | anno |
---|---|---|---|---|
Indice degli Stati Fragili | 79,2 su 120 | 58 di 178 | Stabilità del Paese: allerta aumentata 0 = molto sostenibile / 120 = molto allarmante |
2020 |
Indice della democrazia | 4.97 su 10 | 97 di 167 | Regime ibrido 0 = regime autoritario / 10 = democrazia completa |
2020 |
Indice Libertà nel mondo | 52 di 100 | --- | Stato di libertà: parzialmente libero 0 = non libero / 100 = libero |
2020 |
Classifica libertà di stampa | 38.45 su 100 | 116 di 180 | Situazione difficile per la libertà di stampa 0 = situazione buona / 100 = situazione molto grave |
2021 |
Indice di percezione della corruzione (CPI) | 25 su 100 | 149 di 180 | 0 = molto corrotto / 100 = molto pulito | 2020 |
militare
Al momento della firma dell'accordo di pace nel 1996, le forze armate del Guatemala contavano un totale di 44.200 uomini. Negli anni successivi si sono via via drasticamente ridotti e nel 2019 contavano circa 21.500 uomini e donne. Oggi sostengono principalmente la Policía Nacional Civil nella lotta alla criminalità.
Nel 2017, il Guatemala ha speso poco meno dello 0,4 per cento della sua produzione economica, ovvero 284 milioni di dollari, per le sue forze armate.
Struttura amministrativa
Il Guatemala è diviso in 22 dipartimenti. Le rispettive sedi amministrative portano il titolo "Cabecera". Un dipartimento può comprendere fino a 30 "municipi" come le successive divisioni amministrative più piccole.
# | Dipartimento | capitale | Superficie (km²) | Popolazione 2016 |
Abitanti per km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alta Verapaz | Coban | 8.686 | 1.294.000 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Baja Verapaz | Salama | 3.124 | 307.200 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chimaltenango | Chimaltenango | 1.979 | 704.400 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Chiquimula | Chiquimula | 2.376 | 415,900 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | El Peten | Flores | 35.854 | 760,400 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | El Progresso | Guastatoya | 1.922 | 172,200 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | El Quiché | Santa Cruz del Quiché | 8.378 | 1.125.000 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | Escuintla | Escuintla | 4,384 | 775,700 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Guatemala | Città del Guatemala | 2.126 | 3.400.300 | 1.599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Huehuetenango | Huehuetenango | 7,403 | 1.294.100 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Izabal | Puerto Barrios | 9.038 | 467.000 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12° | Jalapa | Jalapa | 2.063 | 365.400 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jutiapa | Jutiapa | 3.219 | 482.200 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14° | Quetzaltenango | Quetzaltenango | 1.951 | 882,600 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | Retalhuleu | Retalhuleu | 1.858 | 340,100 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sacatepéquez | Antigua | 465 | 349,900 | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17° | San Marcos | San Marcos | 3.791 | 1.147.400 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18° | Santa Rosa | Cuilapa | 2.955 | 382,700 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19° | Sololá | Sololá | 1.061 | 505,500 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Suchitepequez | Mazatenango | 2,510 | 582.200 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Totonicapán | Totonicapán | 1.061 | 553,400 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Zacapa | Zacapa | 2.690 | 240,600 | 89 |
anno | PIL (parità di potere d'acquisto) |
PIL pro capite (parità di potere d'acquisto) |
Crescita del PIL (reale) |
Tasso di inflazione (in percentuale) |
Debito pubblico (in percentuale del PIL) |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 19,43 miliardi | 2.693 | 3,7% | 10,7% | n. v. |
1985 | 23,69 miliardi | 2.896 | -0,6% | 19,2% | n. v. |
1990 | 31,90 miliardi | 3.443 | 3,1% | 38,0% | n. v. |
1995 | 43,31 miliardi | 4.161 | 4,4% | 8,4% | n. v. |
2000 | 56,02 miliardi | 4.809 | 2,5% | 6,0% | 19% |
2005 | 73,10 miliardi | 5,582 | 3,3% | 9,1% | 21% |
2006 | 79,40 miliardi | 5.927 | 5,4% | 6,6% | 22% |
2007 | 86,65 miliardi | 6.325 | 6,3% | 6,8% | 21% |
2008 | 91,25 miliardi | 6.515 | 3,3% | 11,4% | 20% |
2009 | 92,43 miliardi | 6.456 | 0,5% | 1,9% | 23% |
2010 | 96,24 miliardi | 6.578 | 2,9% | 3,9% | 24% |
2011 | 102,32 miliardi | 6.844 | 4,2% | 6,2% | 24% |
2012 | 107,30 miliardi | 7.026 | 3,0% | 3,8% | 24% |
2013 | 113,06 miliardi | 7.249 | 3,7% | 4,3% | 25% |
2014 | 119,90 miliardi | 7,529 | 4,2% | 3,4% | 24% |
2015 | 126,21 miliardi | 7.766 | 4,1% | 2,4% | 24% |
2016 | 131,74 miliardi | 7.945 | 3,1% | 4,4% | 25% |
2017 | 137,80 miliardi | 8.145 | 2,8% | 4,4% | 24% |
esportare
L'economia guatemalteca è chiaramente orientata all'esportazione. Nel 2013 ammontava a 10,1 miliardi di euro.
. Da un livello molto piccolo, ortaggi, frutta e piante ornamentali diventano sempre più importanti.La produzione tessile avviene principalmente nelle maquilas . Questi si trovano nelle zone di elaborazione delle esportazioni ( EPZ ), sono molto poco regolamentati e hanno tasse molto basse.
I partner commerciali più importanti nel 2013 sono stati gli Stati Uniti (38 percento del valore delle esportazioni), l'America centrale (27 percento), il Messico (5 percento) e l'UE (6 percento).
Dal punto di vista tedesco, il saldo commerciale tra Germania e Guatemala è stato positivo nel 2013 per 103 milioni di euro.
importare
Nel 2013, il Guatemala ha importato beni e servizi per un valore di circa 17,5 miliardi di dollari USA. Le merci di importazione più importanti sono i prodotti petroliferi, i prodotti chimici, l'elettronica, i tessili, le automobili e le macchine. I più importanti paesi di origine delle importazioni sono gli USA (37 per cento del valore dell'import), il Messico (10,6 per cento), la Cina (8,5 per cento), l'UE (5 per cento) ei paesi limitrofi dell'America centrale.
agricoltura
Circa un terzo della popolazione è impiegato nell'agricoltura, che però genera solo il 13,5 per cento del prodotto interno lordo (2013). La maggior parte delle aziende agricole gestisce un'agricoltura di sussistenza con solo una piccola produzione in eccesso.
La maggior parte dei prodotti agricoli di esportazione viene prodotta sulla costa meridionale con il suo fertile suolo alluvionale, le alte temperature e le precipitazioni sufficienti. Tuttavia, la coltivazione del caffè è concentrata nelle regioni più alte ad essa adiacenti sul versante sud-occidentale degli altopiani e nei dipartimenti centrali di Baja e Alta Verapaz. Il cardamomo è coltivato appositamente dagli anni '70 per essere meno dipendente dall'andamento dei prezzi del caffè e dello zucchero. Nel nord del Paese, l'allevamento del bestiame ha una certa importanza.
L'agricoltura orientata all'esportazione è principalmente gestita da grandi aziende agricole con agricoltori dipendenti. Queste grandi aziende sono state per lo più gestite da famiglie dell'alta borghesia dalla fine del XIX secolo. Nel densamente popolato Altiplano si concentra l'agricoltura a bassa resa, caratterizzata da piccole imprese familiari con spesso meno di un ettaro di terreno utilizzabile. Nel Petén, su larga scala e scarsamente popolato, nel nord del paese, si stanno compiendo sforzi per espandere il paese in modo che parti della popolazione dell'Altiplano densamente popolato possano essere trasferite lì.
turismo
Il turismo è diventato un'industria importante dalla fine della guerra civile nel 1996. Le attrazioni turistiche del paese sono il Lago Atitlán , l'antica capitale Antigua Guatemala , l'antica città Maya di Tikal a Petén, il Lago Izabal con il Rio Dulce e Livingston sulla costa caraibica, così come alcune altre città da vedere come Quetzaltenango e Chichicastenango in gli altopiani. Il Guatemala rende anche interessante il fatto che il paese abbia numerosi climi e paesaggi diversi che hanno prodotto una ricca flora e fauna. Negli altopiani, il clima è piacevole per gli europei centrali e nordamericani.
Industria e Servizi
Nel 2013, l'industria ha generato il 28,8 per cento del prodotto interno lordo e il settore dei servizi il 48 per cento. La produzione industriale su scala significativa ha avuto luogo solo dalla metà degli anni Quaranta.
L'industria mostra un basso livello di produzione a causa delle infrastrutture inadeguate e carenti e della scarsa disponibilità di capitali di investimento. Ad esempio, nonostante l'esistenza delle nostre riserve petrolifere, il carburante deve essere importato su larga scala, poiché le due raffinerie in costruzione da anni non sono ancora state completate.
Estrazione
In Guatemala vengono estratti principalmente nichel, oro e petrolio greggio (produzione 2009: 3,9 milioni di barili ). Poiché gli standard ambientali sono scarsamente osservati, ciò è associato a un notevole danno ecologico.
Industria energetica
Il fotovoltaico è utilizzato in misura limitata. L'industria energetica in Guatemala è in gran parte un settore privato . Al fine di promuovere l'uso delle energie rinnovabili, nel 2003 è stata approvata una legge sulla promozione delle energie rinnovabili che prevede, tra l'altro, un'esenzione fiscale decennale per gli investimenti corrispondenti.
A causa della struttura rurale del Guatemala, la quota di legna e carbone nel consumo energetico delle famiglie è del 90%.
.Budget statale
Nel 2016 il
Nel 2006 la quota della spesa pubblica (in percentuale del PIL) era nelle seguenti aree:
- Salute : 5,8%
- Istruzione : 2,6%
- Militare : 0,4%
Rete stradale
Due strade internazionali collegano il Guatemala con El Salvador e Messico . La leggendaria Panamericana attraversa il paese per una lunghezza di 511 km da San Cristóbal Frontera attraverso Città del Guatemala , Flores , Huehuetenango fino a Malacatán . Segue la Centroamericana CA-1. La seconda, la Carretera del Pacifico, conduce via Escuintla , Mazatenango , Coatepeque a Tecún Umán . La Carretera Interoceánica collega Puerto San José sul Pacifico, con Puerto Barrios sulla Atlantico . Attraversa anche Città del Guatemala . Da questa strada si dirama un collegamento con l' Honduras , un'altra apre l' Alta Verapaz e poco prima di Puerto Barrios una nuova strada porta a Flores nel Petén . Tutte le principali città dipartimentali sono collegate da strade asfaltate. Complessivamente, tuttavia, della rete stradale lunga 17.621 km (2016), solo il 43% è asfaltato.
Nel settore del trasporto pubblico sono in uso 98.000 autobus.
Rete ferroviaria
Dall'ottobre 2007, tutti i trasporti sono stati effettuati tramite la rete stradale con camion o autobus, poiché questo mese l'ultimo treno ha viaggiato tra Puerto Barrios sul Mar dei Caraibi ( Golfo dell'Honduras ) e Città del Guatemala (Ferrovia del Nord).
(Carta geografica) . Tuttavia, gli sforzi per riaprire ulteriori percorsi inclusi nella concessione sono falliti. Dopo le controversie tra la Railroad Development Corporation e il governo, la suddetta cessazione delle operazioni è seguita nel 2007.C'erano altre due ferrovie in Guatemala, il Ferrocarril de Los Altos lungo 95 km , costruito a scartamento normale, tra San Felipe e Quetzaltenango e il Ferrocarril de Verapaz lungo 45 km , costruito a Kapspur , tra Panzós e Panacajche. Il Ferrocarril de Los Altos fu distrutto da una tempesta nel 1934, il Ferrocarril de Verapaz fu interrotto dopo che la strada fu ampliata negli anni '60.
Traffico aereo
Il Guatemala ha tre aeroporti internazionali a Città del Guatemala ( La Aurora ), Flores ( Mundo Maya ) e Quetzaltenango . Questi tre aeroporti sono stati completamente modernizzati tra il 2005 e il 2007 come parte di un programma infrastrutturale nazionale. A Puerto Barrios e Puerto San José ci sono aeroporti di importanza regionale. Ci sono anche una serie di aeroporti più piccoli per l'aviazione generale .
Il progetto di costruire un nuovo aeroporto internazionale per la capitale nelle pianure meridionali vicino a Escuintla è stato nel frattempo abbandonato per motivi finanziari. Alla fine del 2007, invece, è entrata in funzione la prima sezione del nuovo terminal passeggeri dell'aeroporto di Città del Guatemala. L'aeroporto della capitale può essere utilizzato solo in misura limitata per gli aerei a lungo raggio, poiché la pista relativamente corta non può essere estesa per motivi urbani e topografici.
Il Guatemala ha una partecipazione nella compagnia aerea centroamericana TACA .
porti
Il Guatemala ha due porti principali attraverso i quali viene gestita la maggior parte delle sue esportazioni, Puerto Santo Tomás, situato sull'Atlantico vicino a Puerto Barrios , e Puerto Quetzal , che fa parte di Puerto San José , sul Pacifico. Inoltre c'è il piccolo porto del Pacifico di Champerico , che è/era importante per le zone di coltivazione del caffè intorno a Retalhuleu e San Felipe .
telecomunicazioni
Nel 2017, il 41% dei residenti in Guatemala ha utilizzato Internet .
la pittura
).
letteratura
musica
Promozione delle lingue Maya
in ordine di apparizione
- Juan Maestro Alfonso: Guatemala. Sottosviluppo e violenza . Suhrkamp, Francoforte sul Meno 1971.
- Stephen Schlesinger, Stephen Kinzer : Frutto amaro. La storia del colpo di stato americano in Guatemala . Doubleday, Città Giardino 1982.
- Edizione tedesca: Banana War. Colpo di stato della CIA in Guatemala . Rotpunktverlag, Zurigo, 3a edizione 1992, ISBN 3-85869-079-1 .
